المعلومات السكانية والصحية
| عدد السكان (المقدر) لعام 1995 | 4291193 | 1995 | |
| معدل الامية من بين السكان اللذين اعمارهم (15) سنة فاكثر
ذكور اناث المجموع |
9.8 20.6 14.9 |
1994 1994 1994 |
| معدل المواليد الخام لكل (1000) من السكان | 32 | 1994 | ||
| معدل الوفيات الخام لكل (1000) من السكان | 6 | 1994 | ||
| الزيادة الطبيعية للسكان (%) | 3.6 | 1994 | ||
| متوسط حجم الاسرة | 6.2 | 1994 | ||
| معدل الخصوبة الكلي | 4.6 | 1994 | ||
| معدل وفيات الرضع لكل (1000) مولود حي | 28 | 1994 | ||
| معدل وفيات الامومة لكل (100000) مولود حي | 40-60 | 1990 | ||
| نسبة الاعالة | 4:1 | 1994 | ||
| معدل البطالة (%) | 15 | 1994 | ||
| العمر المتوقع عند الولادة
ذكور اناث المجموع |
66 70 68 |
1994 1994 1994 | ||
| عدد الافراد لكل طبيب | 627 | 1995 | ||
| عدد الافراد لكل طبيب اسنان | 2130 | 1995 | ||
| عدد الافراد لكل ممرض (قانوني، قابلة، مساعد، عامل) | 351 | 1995 | ||
| عدد الافراد لكل صيدلي | 1376 | 1995 | ||
| عدد الافراد لكل سرير مستشفى | 577 | 1995 | |
| مجموع عدد اسرة مستشفيات المملكة
عدد اسرة مستشفيات وزارة الصحة عدد اسرة مستشفيات الخدمات الطبية عدد اسرة مستشفى الجامعة الاردنية عدد اسرة مستشفيات القطاع الخاص | 7440
2942 1731 461 2306 | 1995
1995 1995 1995 1995 |
| عدد المراكز الصحية الشاملة
عدد المراكز الاولية عدد المراكز الفرعية عدد مراكز الامومة والطفولة عدد مراكز الامراض الصدرية عدد عيادات الاسنان | 36
319 265 287 11 166 | 1995
1995 1995 1995 1995 1995 | |
| ميزانية وزارة الصحة من الميزانية العامة (%) | 5.1 | 1995 |
| الانفاق الصحي من الناتج المحلي الاجمالي بسعر الكلفة (%) | 9 | 1995 | ||
| الانفاق الصحي من الناتج القومي الاجمالي بسعر السوق (%) | 7.8 | 1995 | ||
| متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بسعر الكلفة بالدينار | 896 | 1995 | |
| متوسط دخل الفرد من الناتج القومي الاجمالي بسعر السوق بالدينار | 1037 | 1995 |
تطور الكوادر الصحية في المملكة خلال الاعوام (1955-1995)
| البيان/ السنة | 1955 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| طبيب | 209 | 420 | 609 | 744 | 2175 | 3219 | 5811 | 6665 | 7003 | 6409 | 6596 | 6839 |
| طبيب اسنان | 43 | 66 | 94 | 145 | 393 | 539 | 1083 | 1477 | 1327 | 1563 | 1598 | 2015 |
| صيادلة | 89 | 190 | 171 | 285 | 572 | 972 | 2111 | 2220 | 2468 | 2491 | 3026 | 3118 |
| تمريض قانوني | - | 120 | 187 | 331 | 904 | 1441 | 2439 | 2753 | 2706 | 2985 | 3753 | 4304 |
| قابلة قانونية | 34 | 70 | 118 | 167 | 230 | 291 | 513 | 625 | 640 | 739 | 822 | 861 |
تطور اعداد المراكز الصحية والعيادات التابعة لوزارة الصحة خلال الاعوام (1950-1995)
| البيان / السنة | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| مركز صحي شامل | - | - | - | - | 15 | 22 | 29 | 30 | 36 |
| مركز صحي أولي | - | - | - | 88 | 288 | 306 | 309 | 315 | 319 |
| مركز صحي فرعي | 46 | 198 | 221 | 283 | 230 | 237 | 257 | 261 | 265 |
| عيادة أمومة وطفولة | 1 | 23 | 29 | 62 | 227 | 229 | 253 | 268 | 287 |
| عيادة طب اسنان | - | - | 20 | 43 | 114 | 128 | 131 | 146 | 166 |
تطور اعداد المستشفيات والاسرة خلال الاعوام (1950-1995)
| البيان / السنة | 1950 | 1960 | 1975 | 1985 | 1990 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| عدد المستشفيات | 10 | 49 | 30 | 52 | 53 | 63 | 62 | 65 | 73 |
| عدد الاسرة | 623 | 3043 | 2269 | 5243 | 5753 | 6398 | 6272 | 6801 | 7440 |